產(chǎn)品分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 承修承試設備選型 > 申報承試三級資質所需設備明細表
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 申報承試三級資質所需設備明細表產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2018-11-28直流高壓發(fā)生器廠家 申報承試三級資質所需設備明細表采用高頻倍壓電路,*應用新的PWM高頻脈寬調制技術,閉環(huán)調整,采用了電壓大反饋,使電壓穩(wěn)定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驅動技術,并根據(jù)電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。
產(chǎn)品介紹
直流高壓發(fā)生器廠家 申報承試三級資質所需設備明細表
直流高壓發(fā)生器廠家 申報承試三級資質所需設備明細表廠家
直流高壓發(fā)生器廠家 申報承試三級資質所需設備明細表價格
【直流高壓發(fā)生器】廠家 申報承試三級資質所需設備明細表型號
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 用途 |
1 | 絕緣電阻測試儀 | ME2503 | 1臺 | 絕緣電阻測量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 |
2 | 輕型高壓試驗變壓 含控制臺(油式) | ME2503 | 1臺 | 絕緣電阻測量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 |
3 | 直流電阻測試儀 | YDQ-5kVA/50kV | 1套 | 耐壓試驗 |
4 | 接地電阻測試儀 | ME2571 | 1臺 | 接地電阻測量 |
5 | 直流高壓發(fā)生器 | MEZGF-60kV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測量 避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流實驗 |
6 | 交直流分壓器 | FRC-50kV | 1臺 | 試驗電壓測量 |
7 | 電容式分壓器 | FRC-50kV | 1臺 | 試驗電壓測量 |
8 | 電壓互感器 | JDZW-10 0.2級 | 1臺 | 試驗電壓測量 |
9 | 交直流伏特表 | T19/1-V型 | 1只 | 試驗電壓測量 |
10 | 平均值電壓表 | L2/1-V型 | 1只 | 試驗電壓測量 |
11 | 萬用表 | MF47 | 1只 | 試驗電壓測量 |
12 | 直流毫伏表 | C31/1-V型 | 1只 | 電壓測量 |
13 | 變比測試儀 | FBC-HII | 1臺 | 變壓器變比測量 |
14 | 氧化鋅避雷器 阻性特性測試儀 | FBY-J | 1臺 | 避雷器阻性電流測量 |
15 | 單相接觸調壓器 | TDGC-3KVA | 1臺 | 調壓 |
16 | 三相接觸調壓器 TSGC2-15KVA 1臺 調壓 | 15KVA | 1臺 | 調壓 |
17 | 高壓開關綜合測試儀 | FHK-HJ | 1臺 | 高壓開關機械動作特性測量 |
18 | 微機繼電保護測試儀 | MEJB-702 | 1臺 | 繼電保護調試 |
19 | 精密電流互感器 | HL1 15-600/5A | 1臺 | 電流測量 |
20 | 數(shù)字鉗式萬用表 | UT205 | 1只 | 電流測量 |
21 | 數(shù)字直流微安表 | MAS-II | 1只 | 電流測量 |
22 | 鉗形相位伏安表 | SMG-2000B | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
23 | 低功率因數(shù)瓦特表 | D34/1-W | 1只 | 功率測量 |
24 | 變壓器損耗參數(shù)測量儀 | MEBRT | 1臺 | 短路阻抗和負載損耗,空載電流和空載損耗測量 |
25 | 安全工器具 | 高壓定相器 | 1套 | 安全保護 |
- (上一篇):申報承試二級資質所需設備明細表
- (下一篇):申報承試四級資質所需設備明細表