您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 承修承試設備選型 > 福建省五級承試所需設備配置清單
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 福建省五級承試所需設備配置清單產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2018-11-28直流高壓發(fā)生器廠家 福建省五級承試所需設備配置清單采用高頻倍壓電路,*應用新的PWM高頻脈寬調(diào)制技術,閉環(huán)調(diào)整,采用了電壓大反饋,使電壓穩(wěn)定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驅(qū)動技術,并根據(jù)電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。
產(chǎn)品介紹
直流高壓發(fā)生器廠家 福建省五級承試所需設備配置清單
直流高壓發(fā)生器廠家 福建省五級承試所需設備配置清單廠家
直流高壓發(fā)生器廠家 福建省五級承試所需設備配置清單價格
【直流高壓發(fā)生器】廠家 福建省五級承試所需設備配置清單型號
一 、高壓發(fā)生設備 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGS系列-60KV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 |
2 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | YDJ-5KVA/50KV | 1套 | 變壓器,開關,PT,CT等電氣設備的耐壓試驗 |
二、電氣測量儀器 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 抗干擾介質(zhì)損耗測試儀 | JS-H | 1臺 | 電容和介質(zhì)損耗測量 |
2 | 回路電阻測試儀 | HLY-200A | 1臺 | 導電回路接觸電阻測量 |
3 | 伏安特性測試儀 | FA-102 | 1臺 | VA特性測試 |
4 | 接地電阻測試儀 | DER-2571 | 1臺 | 接地電阻測量 |
5 | 電容電感測試儀 | RG-H | 1臺 | 測量電容器 |
6 | 電流互感器 | HGQL-H | 1臺 | 電流測量 |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | ZZC-10A | 1臺 | 變壓器繞組測量 |
8 | 變壓器變比測試儀 | BBC-H | 1臺 | 變壓器變比測量 |
9 | 變壓器損耗參數(shù)測量儀 | BS-H | 1臺 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 |
10 | 斷路器動特性測試儀 | GKC-H | 1臺 | 高壓開關機械動作特性測量 |
11 | 單相繼電保護測試儀 | JB-H | 1臺 | 繼電保護測量 |
12 | 大電流發(fā)生器 | SLQ系列 | 1臺 | 升流檢查 |
13 | 避雷器放電計數(shù)器測試儀 | FD-III | 1臺 | 避雷器 |
14 | 電纜識別儀 | DGC-H | 1臺 | 電纜 |
三、常用儀器儀表 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 數(shù)字式兆歐表 | DMG2672 | 1臺 | 絕緣電阻測量 |
2 | 萬用表 |
| 1只 | 試驗電壓測量 |
3 | 單臂電橋 |
| 1臺 | 直流電阻測量 |
4 | 雙臂電橋 |
| 1臺 | 直流電阻測量 |
5 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | SMG2000B | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
6 | 相序表 |
| 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 |
7 | 鉗形電流表 |
| 1只 | 電流測量 |
8 | 互感器二次負荷測試儀 | YFH-H | 1臺 | 二次負荷測量 |
9 | 三相調(diào)壓器 |
| 1臺 | 調(diào)壓 |
10 | 溫濕度計 |
| 1臺 | 溫濕度測量 |
- (上一篇):串級試驗變壓器很多不超過三級
- (下一篇):承裝(修、試)電力設施許可證管理辦法